|  | 
          
            |  |  |  |  |  | 
          
            |  | 
              
              
              
                | 成形機 |  |  |  |  | >>トップへ |  
                |  |  |  |  |  |  |  
                | 機種 | 仕様 | 台数 | 用途 |  
                | 真空圧空成形機 | 800×880〜1050×1100 | 2 | 食品・化粧品・工業部品関連 |  
                | 真空成形機 | 800×880〜1050×1100 | 8 | 食品・化粧品・工業部品関連 |  
                | 圧空成形機 | 1000×1000 | 1 | 食品・化粧品・工業部品関連 |  
                | 中間プレス | ― | 2 | 食品・化粧品・工業部品関連 |  
                | 射出成形機 | 型締力 30t〜600t | 30 | 食品・化粧品・自動車関連 |  
                | ブロー成形機 | ― | 10 | 食品・化粧品・工業部品関連 |  |  |  |  | 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            |  |  |  | 
          
            |  | 
              
              
              
                | 包装機 |  |  |  |  | >>トップへ |  
                |  |  |  |  |  |  |  
                | 機種 | 仕様 | 台数 | 用途 |  
                | ピロー包装機 |  | 3 | アルミ包装等 |  
                | 真空包装機 |  | 1 | 真空パック等 |  
                | インパルスシーラー機 | 全自動 | 2 | フィルム熱溶着 |  
                | インパルスシーラー機 | 半自動 | 5 | フィルム熱溶着 |  
                | インパルスシーラー機 | ハンド | 10 | フィルム熱溶着 |  
                | シュリンク包装機 |  | 2 | 外装包装 |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  | 
              
              
              
                | 加飾機 |  |  |  |  | >>トップへ |  
                |  |  |  |  |  |  |  
                | 機種 | 仕様 | 台数 | 用途 |  
                | ホットスタンプ機 | 押圧 300kg〜3t | 2 | ― |  
                | シルク・タンポ印刷機 | 200×100 | 5 | ― |  
                | 塗装 | 一般・UV | 5 | ― |  
                | インクジェット刻印機 | 4行〜8行(5ドット)・26〜48ドット | 5 | 賞味期限刻印等 |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  | 
              
              
              
                | その他 |  |  |  |  | >>トップへ |  
                |  |  |  |  |  |  |  
                | 機種 | 仕様 | 台数 | 用途 |  
                | 全自動計量選別機 | Min=0.1g  Max=1.2kg | 7 | 員数管理 |  
                | パネル層 | 1000×2000 | 1 | 板物・巻き物カット |  
                | その他一般組立道具 | ハンダ等各種 |  | ― |  プレス機 | 30t・100t | 2 | ― |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  | 
              
              
                | 機種 | 仕様 | 台数 | 用途 |  
                | 大型冷蔵庫 | 5500×8000 | 1 |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  | 
              
              
                | 機種 | 仕様 | 台数 | 用途 |  
                | 一般作業現場 | 583u | 1 |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  | 
          
            |  | 
              
              
                | 一般作業現場1 
  | 一般作業現場2 
  | 作業員 
  |  
                |  |  |  |  
                | クリーンルーム   (大村興業本社 原工場) |  |  |  | 
          
          
            |  |